Größenumrechnung für dieses Modell
5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 |
Kategorie: | 1 (A) • Freizeit Sportliche Schuhe mit profilierten Sohlen mit betont weichem Auftritt, leicht von Gewicht - für Citytouren oder Freizeitaktivitäten wie Nordic-Walking u. a. |
Weite: | normale bis kräftige Füße |
Sohle: | VIBRAM® 430 MINI-LUG SOLE |
Farbe: | schwarz |
Material: | Fettleder |
Futter: | Lederfutter |
Red Wing Shoes Iron Ranger 8114
Red Wing Shoes Iron Ranger 8114 Blck Harness, der ideale Begleiter für die Freizeit, Goodyear Welt Machart, Schaft aus enorm strapazierfähigem Rindleder, Pflege mit Red Wing Boot Oil.
STYLE NO. 8084 | IRON RANGER
BLACK HARNESS LEATHER
VIBRAM® 430 MINI-LUG SOLE - LAST NO. 8
CARE: ALL NATURAL BOOT OIL
48-INCH TASLAN LACES (BLACK) 97157
US-Größengang - Weite D