- Du hast noch keine Artikel in deinem Warenkorb.
Größenumrechnung für dieses Modell
1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
32,5 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 |
Kategorie: | Mode |
Weite: | G Standardweite |
Sohle: | Gummisohle |
Farbe: | taupe |
Material: | Veloursleder |
Futter: | Lederfutter |
0,0
Zu diesem Artikel wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Sei der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden